Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) a sélectionné en mai les 21 équipes franco-canadiennes lauréates de l’édition 2024.
Le FFCR soutient les projets de recherche collaboratifs entre la France et le Canada
En 2024, 21 nouveaux projets menés conjointement par des équipes canadiennes et françaises recevront un financement d’amorçage s’élevant à 15 000 dollars. Cette somme permettra aux binômes franco-canadiens de travailler ensemble sur un projet commun. Le fonds vise à financer la mobilité des chercheurs afin de renforcer la collaboration des institutions de recherche des deux pays.
Université France |
Nom PI France |
Prénom PI France |
Université Canada |
Nom PI Canada |
Prénom PI Canada |
Projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes Université | DELPLACE | Vianney | Dalhousie University | BAKER | Alexander | Protein Engineering for treatment of Osteoarthritis (PRESTO) |
Université Grenoble Alpes | JACOPIN | Gwénolé | McMaster University | LAPIERRE | Ray | Development of a nano-structured nuclear battery |
Institut de physique du Globe de Paris | BENEDETTI | Marc | Memorial University | CUSS | Chad | Scorched Earth: The impact of increased wildfire activity on soils and associated ecosystems |
Ecole des Ponts ParisTech | BROCHARD | Laurent | Queen’s University | BÉLAND | Laurent | Advancing Nuclear Waste Management : Integrated Computational Modeling of Clay |
Institut Pasteur | CHASSAING | Benoit | UBC | LUNKEN | Genelle | Impact of diet and geographical location on intestinal bacetria and fungi responses in inflammatory bowel disease |
Ecole Polytechnique | MICHELIN | Sébastien | UBC | ELFRING | Gwynn | Hydrodynamics of active matter in density gradients |
Aix-Marseille University | ROUX | Perrine | UBC | TI | Lianping | Examining the impact of drug checking services as harm reduction intervention in Canada and France: A research collaboration |
Université de Reims Champagne Ardenne | REFFUVEILLE | Fany | Université de Montréal | ROULLIN | Gaelle | Encapsulation de molécules antimicrobiennes pour combattre les infections persistantes d’origine biofilm. (EnCapOs) |
Conservatoire National des Arts et Métiers | REY | Frédéric | Université de Montréal | DUFOUR-POIRIER | Mélanie | La représentation syndicale saisie au prisme des enjeux de santé vécus chez les représentants des travailleurs : analyses comparatives France/Québec (SyndiCARE) |
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien | BERGOUIGNAN | Audrey | Université de Sherbrooke | DIONNE | Isabelle J. | Double diplôme de doctorat Strasbourg-Sherbrooke : Effets d’entraînements d’exercices aérobie, avec ou sans gravité artificielle, sur la régulation de la prise alimentaire et de la balance énergétique pendant un analogue de microgravité de 60 jours chez l’homme sain. |
Université de Bordeaux | COUTUREAU | Etienne | Université Laval | BRETON-PROVENCHER | Vincent | Prefrontal control of adaptive behaviour by noradrenaline |
University of Montpellier | MAMERI | Hamza | University of Manitoba | BETA | Trust | Evaluating new lines of sorghums for mitigation of climate change in Europe and Canada |
Université Claude Bernard Lyon 1 | MOUMJID CARRETIER |
Nora Julien |
University of Ottawa | MARCOUX | Isabelle | Promouvoir des parcours de fin de vie en santé grâce aux communautés compatissantes : l’influence de la participation sociale dans la sensibilisation de tous les citoyens |
Université Paul Sabatier -Toulouse III | CLERGEREAUX | Richard | University of Saskatchewan | BRADLEY | Michael | Misty plasma as a pathway to nano-structured materials |
Université Paris Cité | CHAUMETTE | Boris | University of Toronto | ANDREAZZA | Ana | The mitoGENE risk for psychiatric diseases: From French cohorts to Canadian mitochondrial expertise |
Université Toulouse-III | GUENANCIA | Henri | University of Toronto | COLLINS | Tristan | Exploring the moduli space Calabi-Yau manifolds |
Université Paris Cité | KRUPOVIC | Mart | University of Toronto | BABAIAN | Artem | Beyond HIV: Ultra-massive surveillane for retroviruses across all domains of life |
ENSAM | CLARAMUNT | Christophe | UQAM | TRUDELLE | Catherine | Beyond HIV: Ultra-massive surveillane for retroviruses across all domains of life |
Université de Bordeaux | KHEMTEMOURIAN | Lucie | UQAM | BOURGAULT | Steve | Élucidation des bases moléculaires des maladies amyloïdes et conception d’inhibiteurs d’agrégation à l’aide de systèmes biologiques complexes |
Université de Caen Normandie | LANGEARD | Antoine | UQAM | AUBERTIN-LEHEUDRE | Mylène | Acceptabilité et efficacité des programmes d’électrostimulation neuromusculaire à domicile chez les personnes âgées atteintes de sarcopénie |
Université de Toulouse | SIMONNEAU | Antoine | Western University | DROVER | Marcus | N2SOLVE: A Canadian/French Coordination Chemistry Partnership for Climate Change Solutions |
Les lauréats des contrats doctoraux du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
L’impact positif du FFCR sur les relations entre universités et centre de recherche en France et au Canada s’appuie également sur l’octroi de trois contrats doctoraux par an. Cette année, les contrats ont été attribués à des écoles doctorales pour des projets en lien avec UBC, Western University et Université de Montréal. Les étudiants impliqués pourront bénéficier d’un co-encadrement français et canadien.
Université France |
Nom PI France |
Prénom PI France |
Université Canada |
Nom PI Canada |
Prénom PI Canada |
Projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole Polytechnique | MICHELIN | Sébastien | UBC | ELFRING | Gwynn | Hydrodynamics of active matter in density gradients |
Université de Toulouse | SIMONNEAU | Antoine | Western University | DROVER | Marcus | N2SOLVE: A Canadian/French Coordination Chemistry Partnership for Climate Change Solutions |
Université de Reims Champagne Ardenne | REFFUVEILLE | Fany | Université de Montréal | ROULLIN | Gaelle | Encapsulation de molécules antimicrobiennes pour combattre les infections persistantes d’origine biofilm. (EnCapOs) |